Combina y encuentra alojamiento para tu grupo
Entre 25 y 40 huéspedes
La ventaja de tener cada grupo una casa independiente mientras disfrutas del dia todos juntos
Ofrecemos nuestras tres propiedades para el alquiler de vacaciones a grupos grandes, desde 25 hasta 40 personas. Las tres propiedades son Aire, Brisa y Tramuntana. Aire y Brisa estan una al lado de la otra puerta con puerta, pero no hay conexión entre ellas desde el interior. Sólo se puede ir de una casa a la otra por la puerta principal. Tamuntana está a unos 10 metros de distancia, es decir, hay otras 2 viviendas con otros vecinos entre Tramuntana y Brisa.
Las tres propiedades tienen todo el mobiliario necesario para pasar unos días de vacaciones con la familia o amigos. Cada casa tiene su piscina privada y su barbacoa.
Puedes comprobar Aire, Brisa y Tramuntana en Airbnb o también Aire, Brisa y Tramuntana en VRBO
Comprueba las instalaciones de cada propiedad
Envíanos una solicitud de reserva
Disponibles los 365 días
Occupied
Precio base para 25 personas
| Season | From | To | Nights | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada baja - weekdays | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0,1,2,3,6 | 550,00 € | ||
| 2026-01-01 | 2026-03-31 | 0,1,2,3,6 | ||||
| 2026-10-08 | 2026-12-20 | 0,1,2,3,6 | ||||
| Temporada baja - weekends | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4,5 | 925,00 € | ||
| 2026-01-01 | 2026-03-31 | 4,5 | ||||
| 2026-10-08 | 2026-12-20 | 4,5 | ||||
| Temporada media - weekdays | 2022-05-27 | 2022-06-22 | 0,1,2,3,6 | 700,00 € | ||
| 2026-04-06 | 2026-05-31 | 0,1,2,3,6 | ||||
| 2026-09-05 | 2026-09-27 | 0,1,2,3,6 | ||||
| Temporada media - weekends | 2022-05-27 | 2022-06-22 | 4,5 | 1.050,00 € | ||
| 2026-04-06 | 2026-05-31 | 4,5 | ||||
| 2026-09-05 | 2026-09-27 | 4,5 | ||||
| Semana Santa - weekdays | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 0,1,2,3,6 | 900,00 € | ||
| Semana Santa - weekends | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 4,5 | 1.000,00 € | ||
| Temporada alta - weekdays | 2026-06-01 | 2026-09-04 | 0,1,2,3,6 | |||
| Temporada alta - weekends | 2026-06-01 | 2026-09-04 | 4,5 | |||
| Ironman Octubre | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 1.000,00 € | |||
| Christmas | 2026-12-21 | 2027-01-06 |
|
Ut non tempor justo. Donec dictum maximus mi nec tempus.
Nunc vel quam eu eros pretium pellentesque. Aenean aliquet congue tristique. Duis aliquet nulla dolor, a blandit lacus sodales ut. Nunc dignissim orci id orci viverra, vel mollis tortor pellentesque. Vestibulum luctus egestas dolor, non commodo dolor sagittis non.